<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Psychology - Blog - Wirtschafts­psychologieBusiness Psychology &#8211; Blog &#8211; Wirtschafts­psychologie</title>
	<atom:link href="https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ackerschott.eu/blog</link>
	<description>psychlogy • business • economics : ackerschott and associates : Psychologie • Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 11:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
		<item>
		<title>Employer Branding, Sourcing und Assessment, die drei Brüder des Recruiting!</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1185</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1185#respond</comments>
		<pubDate>15 Jun 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[g-factor]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Teetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Recruiting ist unbestritten die Funktion von HR, die am unmittelbarsten auf den Unternehmenserfolg einzahlt. Sie schlägt um Längen die Personalentwicklung, Ü50-Programme, Leadership [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Position: Anforderungen an KI in der Personalarbeit</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1180</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1180#respond</comments>
		<pubDate>06 Apr 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Deutsche Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kelber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Mit der „Entschließung der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 3. April 2019“ liegt ein substantieller Aufschlag der verantwortlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Ackerschott übernimmt Leitungsrolle im ISO TC260 &#8222;Human Resource Management&#8220;</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1175</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1175#respond</comments>
		<pubDate>10 Mar 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Deutsche Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[ISO HRM Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[TC260]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Harald Ackerschott übernimmt zum Frühjahr 2019 die Leitung der Workgroup 5 &#8222;Recruiting&#8220; im Technischen Komitee &#8222;Human Resource Management&#8220; der ISO. In dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;The Joy of Standards&#8220;</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1170</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1170#respond</comments>
		<pubDate>22 Feb 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Life is a lot easier when you can plug in to any socket.&#8220; Stell Euch das vor: Ihr müsst nicht immer die Welt neu erfinden, Ihr seid nicht allein, wenn Ihr Euren CEO überzeugen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neufassung der ISO 10667 &#8220; Assessment Service  Delivery&#8220;, nächste Schritte</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1165</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1165#respond</comments>
		<pubDate>09 Feb 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Deutsche Posts]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Manage]]></category>
		<category><![CDATA[ment]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, Zeit für die ehrenamtliche Tätigkeit: 180 Kommentare zum ersten Arbeitsentwurf der ISO 10667 &#8222;Assessemnt service delivery&#8220; lesen, sortieren und priorisieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Close to 100% response rate for abcÎ instant feedback</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1136</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1136#respond</comments>
		<pubDate>22 Jan 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[That Latest English Posts]]></category>
		<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Instant feedback, directly after working on our online assessment abcÎ, was introduced on the abcÎ online platform two months ago and almost all participants have used it: more than [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 100 Prozent Akzeptanz für abcÎ Instant Feedback</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1133</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1133#respond</comments>
		<pubDate>22 Jan 2019</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcÎ]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Deutsche Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Instant Feedback direkt nach der Bearbeitung unseres online assessment abcÎ ist auf abcÎ-Plattform eingeführt, seit sechs Wochen online und fast alle haben es genutzt: über 99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Feedback launched for abcÎ online assessment</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1129</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1129#respond</comments>
		<pubDate>03 Dec 2018</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcÎ]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[That Latest English Posts]]></category>
		<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[instant feedback]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Today we start our special service Instant Feedback for all applicants doing the abcÎ during their application process. Every participant of our online assessment  abcÎ can directly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Feedback für online assessment abcÎ gestartet</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1123</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1123#respond</comments>
		<pubDate>03 Dec 2018</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcÎ]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Deutsche Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[candidate experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Testergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Heute starten wir Instant Feedback für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer am abcÎ. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer an unserem online assessment  abcÎ erhält ab sofort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment, recruiting, personnel selection &#8211; do I have to use tests do do it right?</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=1109</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>06 Jul 2018</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[That Latest English Posts]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10667]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sipgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ackerschott.eu/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Aptitude diagnostics supported by psychological testing procedures, online assessments or technologically even hipper procedures are a topic that has recently received exactly the attention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
