<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Psychology - Blog - Wirtschafts­psychologieLeistung &#8211; Business Psychology &#8211; Blog &#8211; Wirtschafts­psychologie</title>
	<atom:link href="https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;tag=leistung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ackerschott.eu/blog</link>
	<description>psychlogy • business • economics : ackerschott and associates : Psychologie • Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 11:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
		<item>
		<title>abcI, the new dimension in talent management</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=640</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=640#respond</comments>
		<pubDate>15 Jun 2015</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[ackerschott basic cognitions Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[g-factor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[modern HR concepts]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[The venture started some five years ago: due to the expressed wishes of several customers, we decided that we need to face technological changes in our hitherto purely face to face(s) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview abcI</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=644</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=644#respond</comments>
		<pubDate>12 Apr 2013</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[business psychology]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[EAWOP]]></category>
		<category><![CDATA[EAWOP 2013]]></category>
		<category><![CDATA[EAWOP Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[HR concepts]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10667]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[talent strategy]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[The abcI, the new dimension in talent management, will be presented to the scientific community in May in Münster at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>abcI: first deal closed in China</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=650</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=650#respond</comments>
		<pubDate>12 Apr 2013</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[abcI]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[ackerschott basic cognitions Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[g-factor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[modern HR concepts]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[war for talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[The abcI is currently in the implementation phase with our loyal customers here in Germany. At the same time a deal has just been closed with a technology leader in speciality machines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G is the Key</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=469</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=469#respond</comments>
		<pubDate>19 Aug 2012</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[competence model]]></category>
		<category><![CDATA[competency model]]></category>
		<category><![CDATA[conflicting interests]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[g-factor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[key competence]]></category>
		<category><![CDATA[key competency]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[The Task: Develop a competency model for top executive functions in a research driven industry To qualify as a key competency, the key has to open different doors. Key competencies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo BaFin! Vergütung: ein Beitrag zur Güte</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=216</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=216#respond</comments>
		<pubDate>14 Aug 2009</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wieandt]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bonussystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business psychology]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Wiebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Halteprämie]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Poß]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[MaRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestanforderungen an das Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolette Kressl]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Bernhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Risikooptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikocontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[VErgütungsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Chancen und Risiken liegen im Finanzwesen dicht beieinander: Leistung soll sich lohnen, aber bitte die richtige, die produktive Leistung, die nicht nur den eigenen Nutzen zum Schaden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielfalt und Substanz</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=202</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>26 Jul 2009</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ackerschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschott]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Beförderung]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungstest]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sattelberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Handelsblatt, 26.07.2009, Personalchef der Telekom Sattelberger: „Vielfalt bereichert Unternehmen“ Thomas Sattelberger, Personalvorstand der Deutschen Telekom AG, benennt Vielfalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter-Prinzip</title>
		<link>https://ackerschott.eu/blog/?p=88</link>
		<comments>https://ackerschott.eu/blog/?p=88#respond</comments>
		<pubDate>19 Jun 2009</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kretzschmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[German Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Beförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Inkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologische Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ackerschott.eu/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Das Peter-Prinzip &#8211; gut 40 Jahre alt und noch immer aktuell, wie der Artikel &#8222;Beförderter Absturz der Aufsteiger&#8220; imHandelsblatt* zeigt. Zusammenfassen lässt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ackerschott.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
